1/2
2/2
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Portão eletrônico
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitnet | Térreo | 37.16 | 37.16 | 3 | - | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 46.42 | 46.42 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.42 | 46.42 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.52 | 61.52 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Kitnet | Térreo | 37.16 | 37.16 | - | - | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.31 | 61.31 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.42 | 46.42 | - | 1 | - | 1 | - |
Kitnet | Térreo | 37.16 | 37.16 | - | - | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 61.52 | 61.52 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.52 | 61.52 | - | 2 | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Inizio, kitnets e apartamentos Moinhos - Lajeado
11934748-GOL2
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies