1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Elevador
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 100.67 | 149.61 | - | - | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 100.67 | 149.61 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.35 | 84.08 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.38 | 107.88 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.93 | 71.32 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.35 | 84.08 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 47.93 | 71.32 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 100.67 | 149.61 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Golden House, apartamentos Florestal - Lajeado
14325260-GOL2
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies