1/4
2/4
3/4
4/4
Água
Aquecimento Gás
Elevador
Gás encanado
Iluminação pública
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 43.14 | 58.88 | Final 04 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.14 | 93.15 | Final 01 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.34 | 126.09 | Final 02 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.94 | 109.6 | Final 03 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 142.52 | 192.03 | Apartamento 501 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 106.19 | 106.19 | Apartamento 502 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 125.94 | 172.25 | Apartamento 601 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 97.29 | 134.82 | Apartamento 602 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 106.19 | 106.19 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 125.94 | 172.25 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 174.0 | 174.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 125.94 | 200.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.29 | 163.5 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Edifício Venetto, apartamentos Centro - Lajeado
12749948-GOL2
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies