1/2
2/2
Acesso para deficientes
Aquecimento Gás
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Box-Garagem | Térreo | 12.83 | 12.83 | Box 01 | - | - | - | - |
Box-Garagem | Térreo | 12.28 | 12.28 | Box 02 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 13.31 | 13.31 | Box 214 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 110.91 | 151.92 | 301 | 3 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 105.99 | 145.18 | 402 e 602 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 110.91 | 151.92 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 110.91 | 151.92 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.42 | 122.48 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 28.0 | 38.0 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 30.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 28.0 | 38.0 | - | - | - | - | - |
Loja | Térreo | 30.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Edifício Unitá, boxes-garagens, apartamentos, salas e lojas Florestal - Lajeado
13146104-GOL2
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies